Comme chaque semaine, il est l'heure de faire le bilan des ventes de consoles au Japon, grâce aux chiffres de l'institut Media Create. En ce qui concerne la période du 28 juillet au 3 août, il n'y a pas vraiment de surprises : la 3DS caracole toujours en tête avec 38.759 exemplaires vendus, versions XL et normale réunies. Accessoirement, la Wii U se vend toujours mieux que la PS4 dans l'Archipel.
Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|
3DS | 38.759 | 1.268.714 | 15.930.634 |
PS Vita | 18.685 | 779.790 | 3.135.147 |
Wii U | 9.646 | 332.722 | 1.858.152 |
PS3 | 6.605 | 331.595 | 10.041.269 |
PS4 | 5.695 | 653.377 | 653.377 |
PSP | 464 | 95.421 | 20.163.830 |
Xbox 360 | 157 | 7.394 | 1.646.710 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire